| 技术数据 | |
| 物料代碼 | 07-201AB/N0(38*38) (07系列:尼龙双轮系列) |
| 驱动轮单重 | 0.092 KG |
| 导向轮直劲 | 50 mm |
| 轮面净宽 | 50 mm |
| 使用高强度 | 60 mm |
| 车轮子材质原料 | PA, NYLON /涤纶 |
| 外观治疗 | 注塑成型或真空电镀 |
| 进行安装的方法 | 小米平板电脑38x38mm; 孔距25x25mm |
| 能选的颜色 | 黄金色,银白,古铜,灰黑色,米白色,红褐色,原色等。 |
| 基准 | EN12532 |
| 工作温度 | -30/80 ℃ |
| 动(力)载承受 | 40 KGS |
| 静载(动压)承力 | 80 KGS |
| 适用区间 | 报架,置物架,办公椅,家具,医疗设备等。 |
| 装运尽寸 | 0.32X0.32X0.25 M(外) |
| 每箱數量 | 140个/箱 |
| 每箱净重 | 12.9 KGS |
| 每箱毛重 | 13.3 KGS |
同系企业产品企业产品及技术参数
的直径(mm) | 轮宽(mm) | 扭动表面积(mm) | 高速(mm) | 楼板承重(kg) | 平板手机型号规格(mm) | 孔强弱(mm) |
25 | 25 | 25/40 | 32 | 10-15 | ||
30 | 30 | 30/45 | 40 | 10-15 | ||
40 | 40 | 35/50 | 52 | 20-30 | ||
50 | 50 | 47/60 | 60 | 30-40 | ||
60 | 53 | 55/65 | 73 | 40-50 | ||
75 | 60 | 60/85 | 85 | 60-80 | ||
100 | 78 | 85/115 | 115 | 70-100 | ||
配资:能配资丝杠,插杆及小米平板电脑 | ||||||
备注:所有轮子表面镀层可以根据要求变更,同时可以在外轮上加套尼龙盖或橡胶削声层。. | ||||||




